旧版网站入口 欢迎光临贝壳岛品牌饰品网!
兴伟珠宝 银贝壳 新光饰品 belles饰品 oriole饰品 晓晓饰品 帅皮匠
 
"海鸥逐浪"经典雕花电镀316L钛钢戒指
"海鸥逐浪"经典雕花…
市场价:62.00
316L不锈钢 钛钢饰品 戒指指环GJWF0095
316L不锈钢 钛钢饰…
市场价:29.00
『十字架』新款天然珍珠母贝项链吊坠 贝壳饰品
『十字架』新款天然…
市场价:98.00
新款时尚潮流绿色闪钻合金女式戒指
新款时尚潮流绿色闪…
市场价:18.00
『星辉弯月』情侣手机绳 手机链 手机挂饰手机饰品
『星辉弯月』情侣手…
市场价:10.00
电话:020-36224345
短信:13711365917
邮箱:service@beikedao.com
淘宝旺旺: 贝壳岛商城
贝贝    晶晶
欢欢    迎迎
妮妮    投诉建议
xiaoru2801@hotmail.com
rose.8124@hotmail.com
服务时间:
9:00-19:00(周一至周五)
9:00-12:30(周六)
∷ 您的位置:贝壳岛首页 >> 发货查询

■ 发货查询

查询定单派送情况请在发货次日自助查询:
  • 圆通速递: http://www.yto.net.cn
  • 顺丰速运: http://www.sf-express.com
  • 申通快递: http://www.sto.cn
  • 汇通快运: http://www.htky365.com/
  • 中通速递: http://www.zto.cn/
  • 邮政EMS: http://www.ems.com.cn
由于运费是公司工作人员估算的,可能与实际发生运费有差别,如果有剩余,系统将退回到您的帐户预存款中。
发货时间
订单编号
收货人
配送方式
承运单号
所收运费
实际运费
结余
 
2010-08-12 05:30 F20100811000007852 石××  中通  618102789814 ¥16.00    ¥16.00    ¥0.00  
2010-07-20 14:30 F20100720000007850 郑××  园通  2285236229 ¥10.00    ¥10.00    ¥0.00  
2010-07-17 14:00 F20100716000007849 及××  汇通快递  220015156999 ¥10.00    ¥10.00    ¥0.00  
2010-07-13 18:00 F20100710000007848 匡××  中通  618039898460 ¥10.00    ¥8.00    ¥2.00  
2010-07-09 15:15 F20100709000007847 程××  中通  618096172208 ¥8.00    ¥8.00    ¥0.00  
2010-06-29 18:00 F20100627000007846 戴××  中通  618096172207 ¥10.00    ¥10.00    ¥0.00  
2010-06-21 18:00 F20100619000007845 丁××  中通转申通  618096172206 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-06-17 18:00 F20100617000007844 熊××  中通  618039898470 ¥7.00    ¥8.00    ¥-1.00  
2010-06-07 18:00 F20100607000007843 袁××  中通  618039898471 ¥7.90    ¥7.90    ¥0.00  
2010-05-31 18:00 F20100525000007842 林××  中通  618083684303 ¥50.00    ¥20.00    ¥30.00  
2010-05-22 14:00 F20100518000007840 陈××  中通  618083684302 ¥14.00    ¥14.00    ¥0.00  
2010-04-28 18:00 F20100427000007834 欧××  中通  618083684308 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-28 18:00 F20100427000007835 欧××  中通  618083684308 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-28 14:00 F20100426000007833 欧××  中通  618083684308 ¥11.00    ¥11.00    ¥0.00  
2010-04-26 14:00 F20100426000007830 梁××  中通  618059110647 ¥7.00    ¥7.00    ¥0.00  
2010-04-26 14:00 F20100426000007831 黄××  中通  618061082275 ¥7.00    ¥7.00    ¥0.00  
2010-04-26 14:00 F20100426000007832 杜××  中通  618059110659 ¥7.00    ¥7.00    ¥0.00  
2010-04-24 14:00 F20100423000007825 时××  中通  618083684309 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-24 14:00 F20100423000007826 时××  中通  618083684309 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-24 14:00 F20100423000007827 时××  中通  618083684309 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-24 14:00 F20100418000007820 时××  中通  618083684309 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-24 14:00 F20100419000007821 时××  中通  618083684309 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-24 14:00 F20100419000007822 时××  中通  618083684309 ¥0.00    ¥0.00    ¥0.00  
2010-04-23 18:00 F20100422000007824 陆××  中通  618083684310 ¥8.00    ¥8.00    ¥0.00  
2010-04-20 18:00 F20100420000007823 陈××  中通  618083684311 ¥10.00    ¥12.00    ¥-2.00  
 
2155373 条记录  第 页 [首页] [上一页] [下一页] [末页